
Agostina Zwilling, eco-fashion-designer di origini italo-austriache, è un’artista a tutto tondo. Con la tecnica del nuno-feltro crea opere che spaziano dagli elementi d’arredo (pareti in fibra, quadri, tappeti, ecc.), all’abbigliamento. Forme e colori sono plasmati a mano, attraverso un lento processo che va dal massaggio tra seta, lana, cachemire, lino, canapa, faggio, ecc. alla scelta delle piante, fiori e radici che ne compongono le basi cromatiche. Una vera e propria filosofia di vita che aggrega e connette formazione, creatività, filiere sostenibili, sensibilizzazione etica ed estetica.
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
| COUNTRY | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | I | II | III | IV | |||
| FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| PRODUCT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEANS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | |
| BELTS | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Note: Sizes may vary slightly depending on the brand and clothing model. Always consult the specific manufacturer’s size guides.