Una storia da raccontare…
Chi passa per Padova ha familiarità con le vetrine del nostro negozio. Un’occasione in cui l’abito viene collocato in una sorta di palcoscenico, dove, a fare da sfondo, sono dei pannelli retro illuminati.
Chi passa per Padova ha familiarità con le vetrine del nostro negozio. Un’occasione in cui l’abito viene collocato in una sorta di palcoscenico, dove, a fare da sfondo, sono dei pannelli retro illuminati.
Anyone passing through Padua is familiar with the windows of our shop. It’s an occasion in which the garment is placed in a kind of stage, where the backdrop is made of backlit panels.
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
| COUNTRY | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | I | II | III | IV | |||
| FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| PRODUCT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEANS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | |
| BELTS | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Note: Sizes may vary slightly depending on the brand and clothing model. Always consult the specific manufacturer’s size guides.